Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
Techniniai duomenys:
Strėlės tipas TMM 28-4 | Pumi 28.4 S | Pumi 28.4 CS | Pumi 28.4 Q |
---|---|---|---|
Vertikalus siekis | 27,5 m. | 27,5 m. | 27,5 m. |
Horizontalus siekis | 23 m. | 23 m. | 23 m. |
Strėlės segmentai | 4 | 4 | 4 |
Vamzdyno diametras | DN100 4,5 | DN100 4,5 | DN100 4,5 |
Galinės žarnos max. ilgis | 3 m. | 3 m. | 3 m. |
Siurblio tipas | TMP 707 S | TMP 60 CS | TMP 60 Q |
Našumas | 70 m3/h | 56 m3/h | 58 m3/h |
Tiekimo slėgis | 83 bar | 57 bar | 25 bar |
Pumpavimo žarnos diametras | – | – | 125 mm |
Tiekimo cilindro diametras | 230 mm | 230 mm | – |
Maišyklės tipas | |||
Nominali talpa | 7 m3 | 7 m3 | 7 m3 |
Maišyklės sukimosi greitis | 1 – 14 rpm | 1 – 14 rpm | 1 – 14 rpm |
Vandens talpa | 630 l | 630 l | 630 l |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.