Aprašymas
Smėlbetonio gamybai plačiausiai naudojami M 740 ir M 760 modeliai. Patvarūs, patikimi, ilgaamžiai, draugiškesni vartotojui dėl inovatyvios oro išmetimo sistemos.
Techniniai duomenys: | M 740 D – standartas | M 740 DB – su krautuvu | M 740 DBS – su krautuvu ir semtuvu |
Maišymo statinė | 260 l, 200 l naudingojo tūrio, leidžiamas slėgis – 8 bar, TÜV aprobacija | ||
Teorinė pumpavimo galia (max) | 3.8 m3/h | 4.6 m3/h | 5 m3/h |
Pumpavimo slėgis | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
Pumpavimo nuotolis (max) | 180 m horizontaliai, 80 m vertikaliai (maždaug 30 aukštų) | ||
Kompresoriaus atidavimas | 4.35 m3/min; atsijungia prie 8 bar | ||
Variklis | 3-cilindrų Deutz dyzelinis variklis, 33.5 kW prie 2,500 aps/min | ||
Šasi | Pilnai galvanizuota, reguliuojama šasi (20-80 cm), max. greitis 80 km/h | ||
Svoris (su pilnu baku degalų) | 1,542 kg | 1,740 kg | 1,814 kg |
Ilgis X plotis X aukštis (mm) | 4,780 x 1,480 x 1,520 | 5075 x 1,480 x 2,431 | 5,075 x 1,480 x 2,431 mm |
Pakrovimo aukštis | 820 mm | 400 mm | 400 mm |
Smėlbetonio gamybai plačiausiai naudojami M 740 ir M 760 modeliai. Patvarūs, patikimi, ilgaamžiai, draugiškesni vartotojui dėl inovatyvios oro išmetimo sistemos.
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.