Putzmeister – M 24-4
Domina ši prekė?
Susisiekite su mumis žemiau esančiais kontaktais arba užpildykite užklausos formą ir mes atsiųsime Jums pasiūlymą.
-
I - IV 8:00 - 17:00 | V 8:00 - 16:00
Techniniai duomenys:
| Strėlės tipas M 24-4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vertikalus siekis | 23,6 m. | ||||
| Horizontalus siekis | 19,7 m. | ||||
| Strėlės segmentai | 4 | ||||
| Vamzdyno diametras | DN125/5,5 | ||||
| Galinės žarnos max. ilgis | 4 m. | ||||
| Strėlės pasūkimo kampas | 365° | ||||
| Siurblio tipas BSF 24-4… | …09H | …11H LS | …11H | …14H | …16H |
| Našumas | 90 m3/h | 110 m3/h | 110 m3/h | 140 m3/h | 160 m3/h |
| Tiekimo slėgis | 78 bar | 85 bar | 78 bar | 70 bar | 85 bar |
| Tiekimo cilindro eiga | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 2100 mm | 2100 mm |
| Tiekimo cilindro diametras | 230 mm | 250 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
| Tiekimo stūmoklio taktai |










Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.