Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
Techniniai duomenys:
Maišyklė | P7 | P8 | P9 G | P10 | P12 |
---|---|---|---|---|---|
Nominali talpa | 7 m3. | 8 m3. | 9 m3. | 10 m3. | 12 m3. |
Būgno tūris | 8,23 m3. | 9,33 m3. | 10,46 m3. | 11,16 m3. | 13,55 m3. |
Bendras tūris | 12,97 m3. | 14,19 m3. | 16,06 m3. | 17,14 m3. | 20,11 m3. |
Montavimo kampas | 12.70° | 12.70° | 11.40° | 10.88° | 10.68° |
Aukštis | 2645 mm. | 2687 mm. | 2694 mm. | 2713 mm. | 2864 mm. |
Svoris | 3520 kg. | 3840 kg. | 4120 kg. | 4370 kg. | 4840 kg. |
Rašyti atsiliepimą gali tik prisijungę pirkėjai, kurie yra įsigiję šį produktą.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.